Zamiana 1 ETH na PLN - Ile w przeliczeniu Polski złoty (PLN) równa się 1 Ethereum (ETH)?
Wymiana ETH na PLN - Kompleksowy wykres
Historyczne ceny zamiany 1 ETH na PLN
Wartość wymiany 1 ETH na dzień 2026-09-09 wynosi 9 261,20 PLN, zanotowano zmianę o -12,11 PLN, co stanowiło -0,131% wartości w porównaniu z dniem poprzednim. Zmiany te, rzedstawiają dynamikę i fluktuacje kursu ETH w czasie.
CryptoJanusz korzysta aktualnie z następującego kursu 9 261,20. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 2026/09/09 04:00.
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu dni:
- najwyższy kurs ETH w przeliczeniu na PLN zanotowano dnia 2026-08-27 i wynosił on 9 427,94
- najmniejsza wartość ETH w stosunku do PLN została zarejestrowana w dniu 2026-08-15 i wynosiła 7 012,63
- najwyższy dzienny wzrost wartości ETH odnotowano dnia 2026-08-19 i wynosił on 1 286,7585282341 PLN co stanowiło 17,971%
- największy dzienny spadek ETH miał miejsce dnia 2026-08-29 i wynosił -198,7265207346 PLN co stanowiło -2,116% wartości
Analiza takiej tabeli może dostarczyć informacji dotyczących zmienności kursu ETH, identyfikacji trendów oraz pomóc w zrozumieniu, jak różne wydarzenia mogą wpływać na wartość kryptowaluty. Warto również zauważyć, że rynek kryptowalut jest podatny na różnorodne czynniki, w tym wiadomości rynkowe, regulacje oraz trendy globalne.
| Data |
1 ETH na PLN |
Zmiana |
% Zamiany |
| 2026-09-09 | 9 261,2046588891 | -12,1059990927 | -0,131% |
| 2026-09-08 | 9 273,3106579818 | -62,1258845802 | -0,665% |
| 2026-09-07 | 9 335,4365425620 | 5,7673912122 | 0,062% |
| 2026-09-06 | 9 329,6691513498 | 88,4350424544 | 0,957% |
| 2026-09-05 | 9 241,2341088954 | -141,5194474667 | -1,508% |
| 2026-09-04 | 9 382,7535563622 | 25,5331649112 | 0,273% |
| 2026-09-03 | 9 357,2203914510 | 285,7548990139 | 3,150% |
| 2026-09-02 | 9 071,4654924371 | -188,0982513810 | -2,031% |
| 2026-09-01 | 9 259,5637438181 | 11,0979991531 | 0,120% |
| 2026-08-31 | 9 248,4657446651 | -177,3931694196 | -1,882% |
| 2026-08-30 | 9 425,8589140847 | 232,5845418245 | 2,530% |
| 2026-08-29 | 9 193,2743722602 | -198,7265207346 | -2,116% |
| 2026-08-28 | 9 392,0008929949 | -35,9421133594 | -0,381% |
| 2026-08-27 | 9 427,9430063542 | 195,9285721310 | 2,122% |
| 2026-08-26 | 9 232,0144342232 | -35,7379081245 | -0,386% |
| 2026-08-25 | 9 267,7523423477 | -16,9805816058 | -0,183% |
| 2026-08-24 | 9 284,7329239536 | 162,0126811148 | 1,776% |
| 2026-08-23 | 9 122,7202428387 | -186,2725276279 | -2,001% |
| 2026-08-22 | 9 308,9927704667 | -4,1941654485 | -0,045% |
| 2026-08-21 | 9 313,1869359151 | 636,5416172515 | 7,336% |
| 2026-08-20 | 8 676,6453186636 | 229,5283830101 | 2,717% |
| 2026-08-19 | 8 447,1169356535 | 1 286,7585282341 | 17,971% |
| 2026-08-18 | 7 160,3584074195 | 44,4125009679 | 0,624% |
| 2026-08-17 | 7 115,9459064515 | 86,6659413898 | 1,233% |
| 2026-08-16 | 7 029,2799650617 | 16,6531641571 | 0,237% |
| 2026-08-15 | 7 012,6268009046 | -40,8389326737 | -0,579% |
| 2026-08-14 | 7 053,4657335783 | -38,3209965681 | -0,540% |
| 2026-08-13 | 7 091,7867301465 | -45,6804996910 | -0,640% |
| 2026-08-12 | 7 137,4672298374 | 85,5647688366 | 1,213% |
| 2026-08-11 | 7 051,9024610008 | -117,4226177883 | -1,638% |
| 2026-08-10 | 7 169,3250787891 | | |
Najpopularniejsze pary przeliczeniowe Ethereum
Ethereum na Polski złoty
| ETH |
PLN |
| 1 | 9 261,20 |
| 5.00 | 46 306,02 |
| 10.00 | 92 612,05 |
| 50.00 | 463 060,23 |
| 100.00 | 926 120,47 |
| 250.00 | 2 315 301,16 |
| 500.00 | 4 630 602,33 |
| 1000.00 | 9 261 204,66 |
Polski złoty na Ethereum
| PLN |
ETH |
| 1 | 0,0001079773 |
| 5.00 | 0,0005398866 |
| 10.00 | 0,0010797731 |
| 50.00 | 0,0053988657 |
| 100.00 | 0,0107977314 |
| 250.00 | 0,0269943284 |
| 500.00 | 0,0539886568 |
| 1000.00 | 0,1079773136 |