Zamiana 1 ETH na PLN - Ile w przeliczeniu Polski złoty (PLN) równa się 1 Ethereum (ETH)?
Wymiana ETH na PLN - Kompleksowy wykres
Historyczne ceny zamiany 1 ETH na PLN
Wartość wymiany 1 ETH na dzień 2026-01-15 wynosi 12 131,63 PLN, zanotowano zmianę o -88,86 PLN, co stanowiło -0,727% wartości w porównaniu z dniem poprzednim. Zmiany te, rzedstawiają dynamikę i fluktuacje kursu ETH w czasie.
CryptoJanusz korzysta aktualnie z następującego kursu 12 131,63. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 2026/01/15 04:00.
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu dni:
- najwyższy kurs ETH w przeliczeniu na PLN zanotowano dnia 2026-01-14 i wynosił on 12 220,48
- najmniejsza wartość ETH w stosunku do PLN została zarejestrowana w dniu 2025-12-27 i wynosiła 10 501,52
- najwyższy dzienny wzrost wartości ETH odnotowano dnia 2026-01-13 i wynosił on 643,2977694151 PLN co stanowiło 5,641%
- największy dzienny spadek ETH miał miejsce dnia 2026-01-08 i wynosił -419,8301843088 PLN co stanowiło -3,540% wartości
Analiza takiej tabeli może dostarczyć informacji dotyczących zmienności kursu ETH, identyfikacji trendów oraz pomóc w zrozumieniu, jak różne wydarzenia mogą wpływać na wartość kryptowaluty. Warto również zauważyć, że rynek kryptowalut jest podatny na różnorodne czynniki, w tym wiadomości rynkowe, regulacje oraz trendy globalne.
| Data |
1 ETH na PLN |
Zmiana |
% Zamiany |
| 2026-01-15 | 12 131,6250651134 | -88,8584829220 | -0,727% |
| 2026-01-14 | 12 220,4835480353 | 173,0073596251 | 1,436% |
| 2026-01-13 | 12 047,4761884103 | 643,2977694151 | 5,641% |
| 2026-01-12 | 11 404,1784189951 | 78,9733376834 | 0,697% |
| 2026-01-11 | 11 325,2050813118 | 108,6652424610 | 0,969% |
| 2026-01-10 | 11 216,5398388508 | -115,9607445908 | -1,023% |
| 2026-01-09 | 11 332,5005834416 | -106,4316419839 | -0,930% |
| 2026-01-08 | 11 438,9322254255 | -419,8301843088 | -3,540% |
| 2026-01-07 | 11 858,7624097343 | 57,2881459618 | 0,485% |
| 2026-01-06 | 11 801,4742637725 | 154,3672450514 | 1,325% |
| 2026-01-05 | 11 647,1070187211 | 305,7323454060 | 2,696% |
| 2026-01-04 | 11 341,3746733152 | 101,5057101322 | 0,903% |
| 2026-01-03 | 11 239,8689631829 | -18,5400950136 | -0,165% |
| 2026-01-02 | 11 258,4090581965 | 502,5438175005 | 4,672% |
| 2026-01-01 | 10 755,8652406960 | -8,5107840671 | -0,079% |
| 2025-12-31 | 10 764,3760247631 | 20,9425257284 | 0,195% |
| 2025-12-30 | 10 743,4334990347 | -140,9060542368 | -1,295% |
| 2025-12-29 | 10 884,3395532715 | 324,5914694198 | 3,074% |
| 2025-12-28 | 10 559,7480838517 | 58,2252963872 | 0,554% |
| 2025-12-27 | 10 501,5227874645 | -176,2323560747 | -1,650% |
| 2025-12-26 | 10 677,7551435392 | 80,2643535315 | 0,757% |
| 2025-12-25 | 10 597,4907900077 | -36,3123860087 | -0,341% |
| 2025-12-24 | 10 633,8031760164 | -207,5713122393 | -1,915% |
| 2025-12-23 | 10 841,3744882557 | -137,2829962756 | -1,250% |
| 2025-12-22 | 10 978,6574845313 | 174,5568455282 | 1,616% |
| 2025-12-21 | 10 804,1006390031 | 73,2747678195 | 0,683% |
| 2025-12-20 | 10 730,8258711836 | -10,3594122892 | -0,096% |
| 2025-12-19 | 10 741,1852834728 | 129,6052557692 | 1,221% |
| 2025-12-18 | 10 611,5800277037 | -29,3220073981 | -0,276% |
| 2025-12-17 | 10 640,9020351018 | 3,7037973227 | 0,035% |
| 2025-12-16 | 10 637,1982377792 | | |
Najpopularniejsze pary przeliczeniowe Ethereum
Ethereum na Polski złoty
| ETH |
PLN |
| 1 | 12 131,63 |
| 5.00 | 60 658,13 |
| 10.00 | 121 316,25 |
| 50.00 | 606 581,25 |
| 100.00 | 1 213 162,51 |
| 250.00 | 3 032 906,27 |
| 500.00 | 6 065 812,53 |
| 1000.00 | 12 131 625,07 |
Polski złoty na Ethereum
| PLN |
ETH |
| 1 | 0,0000824292 |
| 5.00 | 0,0004121459 |
| 10.00 | 0,0008242919 |
| 50.00 | 0,0041214594 |
| 100.00 | 0,0082429188 |
| 250.00 | 0,0206072969 |
| 500.00 | 0,0412145939 |
| 1000.00 | 0,0824291877 |