Zamiana 1 BTC na USD - Ile w przeliczeniu Dolar amerykański (USD) równa się 1 Bitcoin (BTC)?
Wymiana BTC na USD - Kompleksowy wykres
Historyczne ceny zamiany 1 BTC na USD
Wartość wymiany 1 BTC na dzień 2025-12-08 wynosi 91 393,19 USD, zanotowano zmianę o -39,20 USD, co stanowiło -0,043% wartości w porównaniu z dniem poprzednim. Zmiany te, rzedstawiają dynamikę i fluktuacje kursu BTC w czasie.
CryptoJanusz korzysta aktualnie z następującego kursu 91 393,19. Zaktualizowaliśmy nasze kursy walut w dniu 2025/12/08 04:00.
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu dni:
- najwyższy kurs BTC w przeliczeniu na USD zanotowano dnia 2025-11-11 i wynosił on 106 562,39
- najmniejsza wartość BTC w stosunku do USD została zarejestrowana w dniu 2025-11-22 i wynosiła 85 095,90
- najwyższy dzienny wzrost wartości BTC odnotowano dnia 2025-11-23 i wynosił on 2 761,0091544434 USD co stanowiło 3,245%
- największy dzienny spadek BTC miał miejsce dnia 2025-11-21 i wynosił -5 297,7229158482 USD co stanowiło -5,723% wartości
Analiza takiej tabeli może dostarczyć informacji dotyczących zmienności kursu BTC, identyfikacji trendów oraz pomóc w zrozumieniu, jak różne wydarzenia mogą wpływać na wartość kryptowaluty. Warto również zauważyć, że rynek kryptowalut jest podatny na różnorodne czynniki, w tym wiadomości rynkowe, regulacje oraz trendy globalne.
| Data |
1 BTC na USD |
Zmiana |
% Zamiany |
| 2025-12-08 | 91 393,1884031835 | -39,2003194803 | -0,043% |
| 2025-12-07 | 91 432,3887226638 | 1 350,5775498596 | 1,499% |
| 2025-12-06 | 90 081,8111728042 | -2 446,0204198860 | -2,644% |
| 2025-12-05 | 92 527,8315926902 | -1 328,0042333823 | -1,415% |
| 2025-12-04 | 93 855,8358260725 | 107,2450422097 | 0,114% |
| 2025-12-03 | 93 748,5907838628 | 1 745,4411633480 | 1,897% |
| 2025-12-02 | 92 003,1496205147 | 1 643,2808888174 | 1,819% |
| 2025-12-01 | 90 359,8687316973 | -1 454,7548013919 | -1,584% |
| 2025-11-30 | 91 814,6235330892 | 774,0771245795 | 0,850% |
| 2025-11-29 | 91 040,5464085097 | -1 305,8054105931 | -1,414% |
| 2025-11-28 | 92 346,3518191028 | 541,5308770377 | 0,590% |
| 2025-11-27 | 91 804,8209420651 | 1 554,8519662594 | 1,723% |
| 2025-11-26 | 90 249,9689758057 | 1 833,7034138775 | 2,074% |
| 2025-11-25 | 88 416,2655619282 | -695,4846838371 | -0,780% |
| 2025-11-24 | 89 111,7502457652 | 1 254,8392011042 | 1,428% |
| 2025-11-23 | 87 856,9110446610 | 2 761,0091544434 | 3,245% |
| 2025-11-22 | 85 095,9018902176 | -2 176,4226443569 | -2,494% |
| 2025-11-21 | 87 272,3245345745 | -5 297,7229158482 | -5,723% |
| 2025-11-20 | 92 570,0474504228 | -249,7117645862 | -0,269% |
| 2025-11-19 | 92 819,7592150090 | -583,9496409911 | -0,625% |
| 2025-11-18 | 93 403,7088560001 | -2 204,4361251906 | -2,306% |
| 2025-11-17 | 95 608,1449811907 | -781,4006066700 | -0,811% |
| 2025-11-16 | 96 389,5455878607 | 59,1640116253 | 0,061% |
| 2025-11-15 | 96 330,3815762354 | -3 247,2414233632 | -3,261% |
| 2025-11-14 | 99 577,6229995986 | -4 112,5257448594 | -3,966% |
| 2025-11-13 | 103 690,1487444579 | -1 332,6086968540 | -1,269% |
| 2025-11-12 | 105 022,7574413119 | -1 539,6348107721 | -1,445% |
| 2025-11-11 | 106 562,3922520840 | 124,9215320357 | 0,117% |
| 2025-11-10 | 106 437,4707200483 | 1 674,1917218517 | 1,598% |
| 2025-11-09 | 104 763,2789981966 | 1 367,1947822716 | 1,322% |
| 2025-11-08 | 103 396,0842159250 | | |
Najpopularniejsze pary przeliczeniowe Bitcoina
Bitcoin na Dolar amerykański
| BTC |
USD |
| 1 | 91 393,19 |
| 5.00 | 456 965,94 |
| 10.00 | 913 931,88 |
| 50.00 | 4 569 659,42 |
| 100.00 | 9 139 318,84 |
| 250.00 | 22 848 297,10 |
| 500.00 | 45 696 594,20 |
| 1000.00 | 91 393 188,40 |
Dolar amerykański na Bitcoin
| USD |
BTC |
| 1 | 0,0000109417 |
| 5.00 | 0,0000547087 |
| 10.00 | 0,0001094173 |
| 50.00 | 0,0005470867 |
| 100.00 | 0,0010941734 |
| 250.00 | 0,0027354336 |
| 500.00 | 0,0054708672 |
| 1000.00 | 0,0109417345 |